|
| |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<gehe zum vorherigen Tag | gehe zum heutigen Tag | gehe zum nächsten Tag>> |
| HE 24 Mediothek 8 PC | HE 32 Informatikraum 21 PC | HE 33a Videoschnittraum 4 Mac-Schneidplätze | |
|---|---|---|---|
| 07:30-08:15 | Roth Hf_a09 | ||
| 08:20-09:05 | Etter KA4b 6 | ||
| 09:10-09:55 | " | ||
| 10:15-11:00 | " | ||
| 11:05-11:50 | |||
| 12:00-12:45 | |||
| 13:10-13:55 | |||
| 14:00-14:45 | Etter KA4c 6 | ||
| 15:05-15:50 | Roth/Hfc-09 | " | |
| 15:55-16:40 | " | ||
| 16:45-17:30 | Klee, Kb11 | ||
| 17:35-18:20 | |||
| 18:20-19:05 | |||
| 19:10-19:55 | |||
| 20:00-20:45 | |||
| 20:50-21:35 |
| Reservation | obl. Unterricht |